Pay'n Jump
Vi kommer erbjuda alla ekipage möjligheten att hoppa fram 2st språng inne på tävlingsbanan innan startsignal. Hinder nr 8 + 2 - se banskiss nedan.
Vi kommer inte ha någon framhoppning ute, två hinder kommer stå i det lilla framhoppningsridhuset. All framridning i lilla ridhuset kommer ske i ett varv. Vilket varv som gäller står angivet vid ridhuset, funktionär finns också på plats för ytterligare info.
Pay'n Jump 5/1 2019 första start 10.00 | |||
1 | Ellen Kjellberg | Saga | 20 |
2 | Jessica Tholås | Dezibelle | 20 |
3 | Isabella krona | Triton | 20 |
ca 5 min för höjning | |||
4 | Jessica Tholås | Dezibelle | 30 |
5 | Ellen Kjellberg | Saga | 30 |
ca 5 min för höjning | |||
6 | Lovis Österberg | Noll Coll | 40 |
7 | Amanda Karlsson Noroña | Bullen | 40 |
8 | Agnes Eklund | Triton | 40 |
9 | Emilia Blick | Noll coll | 40 |
10 | Linnea Gustavsson | Charlie | 40/50 |
ca 5 min för höjning | |||
11 | Linnea Gustavsson | Charlie | 50 |
12 | Isabelle Nilsson | Sindarve Brio | 50 |
13 | Klara Bergström | Annaghmore Miss Courageous | 50 |
14 | Lenja Nihlzon | Ängel | 50 |
15 | Emilia Blick | Noll coll | 50 |
16 | Amanda Karlsson Noroña | Bullen | 50 |
17 | Jonna Svensson | Devil | 50 |
18 | Isabelle Nilsson | Sindarve Brio | 50 |
19 | Tuva Robertsson | Charlie | 50 |
ca 5 min för höjning | |||
20 | Tindra Ammerlind | Stina | 60 |
21 | Julia Lindgren | Black Pearl | 60 |
22 | Klara Bergström | Annaghmore Miss Courageous | 60 |
23 | Tindra Ammerlind | Stina | 60 |
24 | Elvira Almtun | Kilkee Storm | 60 |
25 | Jonna Elb | Ibiza | 60 |
26 | Delia Bornemo | Lissa | 60 |
27 | Tuva Robertsson | Charlie | 60 |
28 | Lenja Nihlzon | Ängel | 60 |
29 | Johanna Jönsson | Nollcoll | 60 |
30 | Ebba Gustavsson | Compromiss | 60 |
31 | Hilma Münger | Brooklyn | 60 |
32 | Cassandra Heiskanen | Colorado | 60 |
33 | Wilma Hjalmarsson | Stina | 60 |
ca 5 min för höjning | |||
34 | Jonna Elb | Ibiza | 70 |
35 | Delia Bornemo | Lissa | 70 |
36 | Ebba Gustavsson | Compromiss | 70 |
37 | Sara Lundberg | Akilles | 70 |
38 | Tove Bergehed | Coco Chanel | 70 |
ca 5 min för höjning | |||
39 | Tora Ängmo-Paterson | Hali | 80 |
40 | Daniel Siverholm | Hoblesse | 80 |
41 | Thea Jansson | Tara | 80 |
42 | Clara Fredheim | Dockan | 80 |
43 | Lisen Högström | Niveau | 80 |
44 | Sara Lundberg | Akilles | 80 |
45 | Jenny Gustavsson | Wookie | 80 |
46 | Moa Söderstedt | Bui | 80 |
ca 5 min för höjning | |||
47 | Clara Fredheim | Dockan | 90 |
48 | Elise Määttä | Nocks Pamina | 90 |
49 | Daniel Siverholm | Hoblesse | 90 |
50 | Lisen Högström | Niveau | 90 |
ca 5 min för höjning | |||
51 | Jenny Gustavsson | Wookie | 100 |
52 | Tora Ängmo-Paterson | Abi | 100 |
53 | Clara Fredheim | Sigge | 100 |
Framhoppning erbjuds på hinder nr 8 och 2
Ett språng per hinder, totalt 2st språng. Hindren hoppas i riktning enligt skissen och i ordningsföljden nr 8 först och därefter nr 2. Valfritt om man hoppar bara det ena hindret eller båda. Vill man inte hoppa fram inne på banan så behöver man inte.
Anslag / Inbjudan
Information till dig som tävlar ridskolehäst
Välkommen
Välkommen till Hästkullens Ridskola
Vi finns strax utanför Åtvidaberg längsmed väg 35
mot Linköping.
Gilla oss på Facebook & Instagram
Hästkullens Ridskola
@hastkullensridskola